Прайс-лист
Список позицій
| Найменування детали | Ціна (грн) | ||
|---|---|---|---|
| 0K9AA18891 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2834 грн | |
| 213242J101 :: ORIGINAL | тиску масла | 1889 грн | |
| 243512GGA1 :: ORIGINAL | Заглушка датчика положення розподільного валу | 667 грн | |
| 243512GGB1 :: ORIGINAL | Заглушка датчика положення розподільного валу | 440 грн | |
| 2816403000 :: ORIGINAL | витрати повітря | 3945 грн | |
| 2816423700 :: ORIGINAL | витрати повітря | 9388 грн | |
| 2816423720 :: ORIGINAL | витрати повітря | 9788 грн | |
| 2816425000 :: ORIGINAL | витрати повітря | 8755 грн | |
| 2816427800 :: ORIGINAL | витрати повітря | 4278 грн | |
| 281642F000 :: ORIGINAL | витрати повітря | 3322 грн | |
| 281642F610 :: ORIGINAL | витрати повітря | 2445 грн | |
| 281643C100 :: ORIGINAL | витрати повітря | 4522 грн | |
| 281644A900 :: ORIGINAL | витрати повітря | 9900 грн | |
| 314012F000 :: ORIGINAL | тиску палива | 11722 грн | |
| 314012F600 :: ORIGINAL | тиску палива | 11555 грн | |
| 353422E500 :: ORIGINAL | тиску палива | 1778 грн | |
| 353422E610 :: ORIGINAL | тиску палива | 3445 грн | |
| 353422GGA0 :: ORIGINAL | тиску палива | 1978 грн | |
| 3918022600 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 889 грн | |
| 3918023000 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2011 грн | |
| 3918025300 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 1111 грн | |
| 391802A100 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2722 грн | |
| 391802A610 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2334 грн | |
| 391802B000 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 1056 грн | |
| 391802B030 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 1000 грн | |
| 391802F600 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 889 грн | |
| 391802G000 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 1223 грн | |
| 391802J100 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2422 грн | |
| 391802R200 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2222 грн | |
| 391802S000 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2689 грн | |
| 391802T000 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 2222 грн | |
| 391802U000 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 1445 грн | |
| 391803E100 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 4833 грн | |
| 391804A512 :: ORIGINAL | положення колінчатого вала | 900 грн | |
| 3920042030 :: ORIGINAL | МАP | 1334 грн | |
| 392102F600 :: ORIGINAL | надлишкового тиску | 1500 грн | |
| 392202R000 :: ORIGINAL | температури вихлопних газів | 8444 грн | |
| 3922038030 :: ORIGINAL | температури охолоджуючої рідини | 612 грн | |
| 392203C010 :: ORIGINAL | температури охолоджуючої рідини | 634 грн | |
| 392204A710 :: ORIGINAL | повітря | 2278 грн | |
| 392212R000 :: ORIGINAL | температури вихлопних газів | 8333 грн | |
| 392312U002 :: ORIGINAL | температури | 3667 грн | |
| 392322U000 :: ORIGINAL | температури | 5222 грн | |
| 3925003000 :: ORIGINAL | детонації двигуна | 3956 грн | |
| 3925003030 :: ORIGINAL | детонації двигуна | 1856 грн | |
| 3925026900 :: ORIGINAL | детонації двигуна | 1245 грн | |
| 392502M500 :: ORIGINAL | детонації двигуна | 4567 грн | |
| 392503E110 :: ORIGINAL | детонации двигателя (правый) | 1884 грн | |
| 392504X410 :: ORIGINAL | детонації двигуна | 1589 грн | |
| 393002A000 :: ORIGINAL | положення розподільчого вала | 1100 грн |


