Запчастини для ТО BMW 2 купе
| BMW 2 купе2013 - сучасн. час
|
| Модифікація | Обє’м двигуна л. | Потужність, к.с. | Дата виготовлення | Тип двигуна | Модель двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | 143 | 2014 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| 220 d | 184 | 2013 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| 220 d | 190 | 2014 - сучасн. час | Дзель | B47 D20 A | |
| 220 i | 184 | 2013 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 B | |
| 225 d | 218 | 2014 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 D | |
| 228 i | 245 | 2014 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 A; N26 B20 A | |
| M 235 i | 326 | 2013 - сучасн. час | Бензиновый | N55 B30 A | |
| M 235 i xDrive | 326 | 2014 - сучасн. час | Бензиновый | N55 B30 A |


