Запчастини для ТО BMW 4 купе
| BMW 4 купе2013 - сучасн. час
|
| Модифікація | Обє’м двигуна л. | Потужність, к.с. | Дата виготовлення | Тип двигуна | Модель двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 d | 184 | 2013 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| 420 d xDrive | 184 | 2013 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| 420 i | 184 | 2013 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 B | |
| 420 i xDrive | 184 | 2013 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 B | |
| 428 i | 245 | 2013 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 A; N26 B20 A | |
| 428 i xDrive | 245 | 2013 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 A | |
| 435 i xDrive | 306 | 2013 - сучасн. час | Бензиновый | N55 B30 A | |
| M4 | 431 | 2014 - сучасн. час | Бензиновый | S55 B30 A |


