Запчастини для ТО Peugeot 308 SW
| Peugeot 308 SW2007 - сучасн. час
|
| Модифікація | Обє’м двигуна л. | Потужність, к.с. | Дата виготовлення | Тип двигуна | Модель двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 95 | 2007 - сучасн. час | Бензиновый | 8FS (EP3) | |
| 1.4 16V | 98 | 2009 - сучасн. час | Бензиновый | ||
| 1.6 16V | 156 | 2009 - сучасн. час | Бензиновый | 5FE (EP6CDT) | |
| 1.6 16V | 120 | 2007 - сучасн. час | Бензиновый | 5FS (EP6C); 5FW (EP6); EP6 | |
| 1.6 16V | 150 | 2007 - сучасн. час | Бензиновый | 5FX (EP6DT) | |
| 1.6 16V | 174 | 2008 - сучасн. час | Бензиновый | 5FY (EP6DTS) | |
| 1.6 HDi | 90 | 2007 - сучасн. час | Дзель | 9HV (DV6ATED4); 9HX (DV6ATED4) | |
| 1.6 HDi | 109 | 2007 - сучасн. час | Дзель | 9HZ (DV6TED4) | |
| 1.6 HDi | 112 | 2009 - сучасн. час | Дзель | 9HR (DV6C) | |
| 1.6 HDi | 92 | 2009 - сучасн. час | Дзель | 9HP (DV6DTED) | |
| 2.0 HDi | 163 | 2009 - сучасн. час | Дзель | RHH (DW10CTED4) | |
| 2.0 HDi | 136 | 2007 - сучасн. час | Дзель | RHR (DW10BTED4) |


