Запчастини для ТО BMW X1
| BMW X12009 - сучасн. час
|
| Модифікація | Обє’м двигуна л. | Потужність, к.с. | Дата виготовлення | Тип двигуна | Модель двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18d | 143 | 2009 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| sDrive18i | 150 | 2010 - сучасн. час | Бензиновый | N46 B20 B | |
| sDrive20d | 177 | 2009 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| sDrive20i | 184 | 2011 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 A | |
| xDrive18d | 143 | 2009 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| xDrive20d | 177 | 2009 - 2012 | Дзель | N47 D20 C | |
| xDrive20d | 184 | 2012 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 C | |
| xDrive20i | 184 | 2011 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 A | |
| xDrive23d | 204 | 2009 - 2012 | Дзель | N47 D20 D | |
| xDrive25d | 218 | 2012 - сучасн. час | Дзель | N47 D20 D | |
| xDrive25i | 218 | 2010 - сучасн. час | Бензиновый | N52 B30 A | |
| xDrive28i | 245 | 2011 - сучасн. час | Бензиновый | N20 B20 A | |
| xDrive28i | 258 | 2009 - 2011 | Бензиновый | N52 B30 A |


