Обране Історія: A 008 420 02 20, 34 11 6 793 243, 68 08 607, 1444.XG, 7L6 698 151 J, 5960.L0, 1109.AH, 4254.89, 4F1 998 002 A, 357998003, 6423.L4, 6423.A4, 77 01 207 795, 1567.C6, 0313.38, 06 52 540, 1J0 819 644 A, 4249.32, 26700-FE080, 6447.VX, 16 05 283, 6447.PE, 319224H001, 4254.20, 93172129, 1067001486, 6447.VY, 34 21 6 768 471, 77 00 500 155, 12 72 346, 5960.L5, 6Q0 127 401 F, 95479599, 04466-12130, 4249.J6, 28890-1CA1A, A 218 820 00 45, 4254.19, 977751, 90915-10003, 17801-21050, 04152-37010, 1109.AY, 1K0 615 601 AC, 61 62 3 428 599, 64 31 9 142 115, 90919-01253, 5J1 998 001,
Запчастини для ТО BMW X1 xDrive28i
| BMW X12009 - сучасн. часxDrive28i / Бензиновый / N52 B30 A / / 258 | Запомнить автомобиль |
| Найменування | Кількість | Коментар | Ціни і наявність |
|---|---|---|---|
| Колодки тормозные, комплект, зад | 1 | Ціни і наявність | |
| Колодки тормозные, комплект, пер | 1 | Ціни і наявність | |
| прокладка сливной пробки поддона | 1 | Ціни і наявність | |
| Свічка запалення | 6 | Дата прозводства: от 2009/12 | Ціни і наявність |
| Свічка запалення | 6 | Дата прозводства: по 2009/12 | Ціни і наявність |
| фільтр воздушный | 1 | Ціни і наявність | |
| фільтр масляный | 1 | Ціни і наявність | |
| Фільтр салону, пылевой | 1 | Климатическая установка: Кондици | Ціни і наявність |
| Фільтр салону, угольный | 1 | Климатическая установка: Климат- | Ціни і наявність |
| фільтр топливный | 1 | Ціни і наявність | |
| Щётка стеклоочистителя, задняя | 1 | Ціни і наявність | |
| Щётки стеклоочистителя, комплект | 1 | Ціни і наявність |


